½ñÈÕ21¼Ò¹«Ë¾23Òڹɿɽâ½ûÁ÷ͨ(¸½¹É)(2)¡ª¡ªÖÐÐÂÍø
±¾Ò³Î»Ö㺠Ê×Ò³ ¡ú ÐÂÎÅÖÐÐÄ ¡ú ¾­¼ÃÐÂÎÅ
    ½ñÈÕ21¼Ò¹«Ë¾23Òڹɿɽâ½ûÁ÷ͨ(¸½¹É)(2)
2009Äê02ÔÂ02ÈÕ 13:40¡¡À´Ô´£ºÖ¤È¯ÈÕ±¨¡¡·¢±íÆÀÂÛ¡¡¡¡¡¾×ÖÌ壺¡ü´ó ¡ýС¡¿

¡¡¡¡½ÚºóÊ×ÈչɸÄÏÞÊ۹ɽâ½û¹«Ë¾Ò»ÀÀ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ ¿ÉÁ÷ͨÊýÁ¿(Íò¹É) ¿ÉÁ÷ͨ Õ¼×ܹɱ¾ ½â½ûÊÐÖµ ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) 2008Èý¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) 2008Äê¶ÈÒµ¼¨Ô¤¸æ

¡¡¡¡ÆðʼÈÕ ±ÈÀý(%) (ÍòÔª)

¡¡¡¡000975 ¿Æѧ³Ç 7541.52 20090124 12.11 23755.80 3.15 -0.0176 ¾»ÀûÈóÔ¼-3000ÍòÔª

¡¡¡¡600180 *ST¾Å·¢ 12040.80 20090124 47.97 25887.71 2.15 -5.5312 ¿÷Ëð

¡¡¡¡600739 ÁÉÄþ³É´ó 5674.32 20090124 6.30 104974.98 18.5 0.83 Ͻµ50%-60%

¡¡¡¡000982 ÖÐÒøÈÞÒµ 800.00 20090128 4.82 4064.00 5.08 0.11 ´ó·ùϽµ50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡000609 ÃàÊÀ¹É·Ý 2719.15 20090129 9.12 23547.80 8.66 0.88 -

¡¡¡¡000863 *STÉÌÎñ 1761.56 20090131 10.09 6165.47 3.5 -0.1339 ¾»ÀûÈóÔ¼1000ÍòÔª,¼õÉÙ67%

¡¡¡¡000591 Í©¾ý¸ó 980.83 20090201 5.00 5404.35 5.51 0.136 -

¡¡¡¡600158 ÖÐÌå²úÒµ 4017.79 20090202 5.00 21334.45 5.31 0.2207 -

¡¡¡¡600160 ¾Þ»¯¹É·Ý 26181.00 20090202 47.02 123836.13 4.73 0.174 Ͻµ·ù¶È½«³¬¹ý50%

¡¡¡¡600227 ³àÌ컯 3058.11 20090202 9.98 25137.69 8.22 0.488 -

¡¡¡¡600533 ÆÜϼ½¨Éè 26237.95 20090202 24.99 93931.87 3.58 0.1397 -

¡¡¡¡600583 º£Ó͹¤³Ì 78623.83 20090202 36.39 1287072.02 16.37 0.41 -

¡¡¡¡600643 °®½¨¹É·Ý 12090.57 20090202 14.74 73268.88 6.06 0.041 ¼õÉÙ80%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600645 STÍû´º»¨ 1664.14 20090202 5.12 8387.28 5.04 0.1134 ´ó·ùÉÏÉý£¬Ôö³¤270%×óÓÒ

¡¡¡¡600721 ST°Ù»¨ 2485.29 20090202 17.54 11482.04 4.62 0.03 -

¡¡¡¡600978 ÒË»ªÄ¾Òµ 19156.94 20090202 19.07 61110.62 3.19 0.17 -

¡¡¡¡Ê×·¢ÏÞÊ۹ɽâ½û¹«Ë¾Ò»ÀÀ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ Ê×·¢¿ÉÁ÷ͨÊýÁ¿(Íò¹É) ¿ÉÁ÷ͨÆðʼÈÕ ½â½ûÊÐÖµ(ÍòÔª) ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) 2008Èý¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) 2008Äê¶ÈÒµ¼¨Ô¤¸æ

¡¡¡¡002210 ·ÉÂí¹ú¼Ê 960 20090130 8534.40 8.89 0.2816 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002208 ºÏ·Ê³Ç½¨ 2099.26 20090202 16101.32 7.67 0.28 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002209 ´ïÒâ¡ 1805.19 20090202 16896.58 9.36 0.22 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002211 ºê´ïÐÂ²Ä 1423.19 20090202 10104.65 7.1 0.22 Ͻµ·ù¶ÈΪ30%~60%

¡¡¡¡002212 ÄÏÑó¹É·Ý 9.89 20090202 145.88 14.75 0.5 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002213 Ìضû¼Ñ 1647.62 20090202 12390.10 7.52 0.15 Ôö¼õ±ä¶¯·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡600048 ±£ÀûµØ²ú 19954.1 20090202 329442.19 16.51 0.52 -

¡¡¡¡002214 ´óÁ¢¿Æ¼¼ 3550.8 20090218 51664.14 14.55 0.33 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002215 ŵÆÕÐÅ 2537.6 20090218 48468.16 19.1 0.68 Ôö³¤30%-50%

¡¡¡¡002217 ÁªºÏ»¯¹¤ 7899.31 20090220 118015.69 14.94 1.07 Ôö³¤130%¡ª160%

¡¡¡¡002220 Ì챦¹É·Ý 905.13 20090228 14645.00 16.18 0.67 Ôö³¤50%-80%

¡¡¡¡2Ô·ݹɸÄÏÞÊ۹ɽâ½û¹«Ë¾Ò»ÀÀ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ ¿ÉÁ÷ͨÊýÁ¿(Íò¹É) ¿ÉÁ÷ͨÆðʼÈÕ Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) ½â½ûÊÐÖµ(ÍòÔª) ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) 2008Èý¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) 2008Äê¶ÈÒµ¼¨Ô¤¸æ

¡¡¡¡000031 ÖÐÁ¸µØ²ú 77877.43 20090214 42.94 414307.93 5.32 0.06 ¼õÉÙ50%-100%

¡¡¡¡600648 Íâ¸ßÇÅ 41720.80 20090216 41.28 504404.47 12.09 0.0016 Ôö³¤50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600581 °ËÒ»¸ÖÌú 40715.45 20090217 53.12 280122.32 6.88 0.67 Ͻµ50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600819 ҫƤ²£Á§ 39886.33 20090208 54.55 223762.30 5.61 0.057 ¼õÉÙ80%×óÓÒ

¡¡¡¡600266 ±±¾©³Ç½¨ 33150.00 20090209 44.74 265531.50 8.01 0.5491 Ôö³¤50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600591 ÉϺ£º½¿Õ 31404.83 20090214 29.03 154825.83 4.93 -0.383 Àۼƿ÷Ëðͬ±ÈÔö¼Ó100%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600555 ¾ÅÁúɽ 22654.28 20090221 26.07 82461.57 3.64 0.12 Ó¯Àû

¡¡¡¡600123 À¼»¨¿Æ´´ 20569.50 20090228 36.01 350298.59 17.03 1.6684 Ôö³¤80-100%,¾»ÀûÈóԼΪ124000ÍòÔª

¡¡¡¡600003 ST¶«±±¸ß 18198.00 20090208 15.00 49316.58 2.71 -0.03 Ó¯Àû£¬Ï½µ·ù¶È³¬¹ý50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡000531 ËëºãÔËA 14791.75 20090220 55.50 81798.39 5.53 -0.1664 ¾»ÀûÈóÔ¼-5600ÍòÔª

¡¡¡¡600159 ´óÁúµØ²ú 13839.21 20090206 33.35 61722.87 4.46 0.01 ¼õÉÙ80%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡000048 ST¿µ´ï¶û 13621.27 20090213 34.86 32418.62 2.38 0.059 ¾»ÀûÈóÔ¼3800ÍòÔª,Ôö³¤£º50%

¡¡¡¡000859 ¹ú·çËÜÒµ 12196.80 20090210 29.01 36590.40 3 0.047 ¾»ÀûÈóÔ¼400ÍòÔª£¬Ï½µ80%×óÓÒ

¡¡¡¡600146 ´óÔª¹É·Ý 12080.00 20090223 60.40 48440.80 4.01 -0.025 Ť¿÷£¬Ó¯Àû²»³¬¹ý500ÍòÔª

¡¡¡¡000597 ¶«±±ÖÆÒ© 11467.53 20090214 34.35 180269.54 15.72 0.871 ¾»ÀûÈóÔ¼39,323ÍòÔª£¬Ôö³¤£º736.83%

¡¡¡¡600226 Éý»ª°Ý¿Ë 10619.99 20090210 39.28 87083.91 8.2 0.43 Ôö³¤50%-80%

¡¡¡¡600112 ³¤Õ÷µçÆø 9813.82 20090227 30.40 72425.96 7.38 0.2108 ͬÏò´ó·ùÉÏÉý£¬Ôö³¤100%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡000919 ½ðÁêÒ©Òµ 9414.06 20090207 18.68 62132.82 6.6 0.1162 ¾»ÀûÈóÔ¼8,500ÍòÔª£¬Ï½µ50%¡ª100%

¡¡¡¡600208 кþÖб¦ 8431.88 20090214 2.99 38027.77 4.51 0.17 Ôö³¤100%×óÓÒ

¡¡¡¡600373 öÎÐÂ¹É·Ý 7596.67 20090213 40.52 23549.69 3.1 0.022 ´ó·ù¿÷Ë𣬿÷Ëð¶îԼΪ1.2ÒÚÔª×óÓÒ

¡¡¡¡000637 ﻯʵ»ª 7356.67 20090225 16.27 33325.70 4.53 0.149 ¾»ÀûÈóÔ¼1400ÍòÔª£¬Ï½µ£º70%¡ª90%

¡¡¡¡600661 ½»´óÄÏÑó 7122.60 20090214 41.02 37892.25 5.32 0.0693 ¿÷Ëð

¡¡¡¡600193 ´´ÐËÖÃÒµ 4522.70 20090207 20.73 29126.19 6.44 0.3797 ½µµÍ·ù¶ÈÔÚ50%×óÓÒ

¡¡¡¡600530 ½»´ó°ºÁ¢ 4472.00 20090227 14.33 17664.40 3.95 0.08 ¿÷ËðԼΪ6000ÍòÔªÖÁ1ÒÚÔª

¡¡¡¡600851 º£ÐÀ¹É·Ý 4221.09 20090209 3.50 13296.45 3.15 -0.0055 ¿÷Ëð

¡¡¡¡600477 º¼Ïô¸Ö¹¹ 3642.76 20090216 14.72 28668.55 7.87 0.15 Ôö³¤60%-90%

¡¡¡¡600165 ÄþÏĺãÁ¦ 3381.06 20090227 17.43 16093.86 4.76 0.042 Ôö³¤0-20%Ö®¼ä

¡¡¡¡600701 ¹¤´ó¸ßР2880.00 20090213 5.77 7488.00 2.6 -0.0375 ¿÷Ëð

¡¡¡¡000524 ¶«·½±ö¹Ý 2696.74 20090222 10.00 11811.71 4.38 -0.043 ¾»ÀûÈóÔ¼590ÍòÔª,ͬ±ÈÉÏÄêϽµÔ¼77%

¡¡¡¡600223 STÍò½Ü 2681.25 20090222 2.68 11475.75 4.28 -0.97 ¿÷Ëð

¡¡¡¡000787 *ST´´ÖÇ 2526.00 20090209 6.67 11821.68 4.68 -0.009 ¾»ÀûÈó150ÍòÔª,Ͻµ£º96.5%

¡¡¡¡600351 ÑDZ¦Ò©Òµ 2447.48 20090216 15.47 32991.96 13.48 0.47 Ôö³¤70%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡000615 ºþ±±½ð»· 2375.57 20090215 11.22 8528.31 3.59 -0.19 ¿÷Ëð7000ÍòÔª×óÓÒ

¡¡¡¡600482 ·ç·«¹É·Ý 1680.41 20090217 3.65 10351.30 6.16 0.04 ¿÷Ëð¶î¶È´óÔ¼ÔÚ2.5ÒÚÔª-2.7ÒÚÔªÖ®¼ä

¡¡¡¡000156 *ST¼ÎÈð 1636.12 20090213 13.76 2045.15 1.25 -0.0297 ¾»ÀûÈóÔ¼1500ÍòÔª,Ôö¼õ±ä¶¯:116.84%

¡¡¡¡000040 Éîºè»ù 1487.13 20090228 3.17 5665.95 3.81 -0.12 ¾»ÀûÈó-7600ÍòÔª¡ª-6000ÍòÔª

¡¡¡¡600234 STÌìÁú 1446.04 20090209 10.00 4077.84 2.82 -0.126 ¿÷Ëð

¡¡¡¡600232 ½ðÓ¥¹É·Ý 1422.54 20090210 4.56 5732.82 4.03 0.022 ¿÷Ëð1000ÍòÔªÖÁ2000ÍòÔª

¡¡¡¡600612 ÖйúǦ±Ê 1384.79 20090208 5.00 11701.45 8.45 0.2633 Ͻµ50%ÖÁ55%

¡¡¡¡000601 ÉØÄÜ¹É·Ý 1334.61 20090223 1.44 3950.45 2.96 0.0659 ¿÷Ëð6000-8000ÍòÔª

¡¡¡¡000960 ÎýÒµ¹É·Ý 1288.45 20090214 1.98 16621.06 12.9 0.7653 ¾»ÀûÈóÔ¼2500ÍòÔª,Ͻµ£º95%×óÓÒ

¡¡¡¡600459 ¹óÑв¬Òµ 1117.35 20090212 10.00 12391.41 11.09 0.18 ¿÷Ëð½ð¶îԼΪ8700ÍòÔª×óÓÒ

¡¡¡¡000673 ST´óË® 1040.40 20090215 5.00 4203.22 4.04 -0.046 ¾»ÀûÈóÔ¼-3000ÍòÔª,Ͻµ£º732%

¡¡¡¡600139 STÃà¸ß 1000.00 20090215 8.27 9590.00 9.59 0.22 Ôö³¤140%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡600238 º£ÄÏÒ¬µº 830.00 20090215 5.00 4988.30 6.01 0.1298 ¿÷ËðÔ¼1.6ÒÚÔª

¡¡¡¡600617 Áª»ªºÏÏË 611.49 20090205 3.66 2904.59 4.75 -0.056 ·¢Éú¿÷Ë𣬽ð¶îÔ¼-3500ÍòÔªÈËÃñ±Ò

¡¡¡¡600248 ST»¯½¨ 510.80 20090215 2.52 3003.50 5.88 -0.1 Ôö³¤50%ÒÔÉÏ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ ¿ÉÁ÷ͨÊýÁ¿(Íò¹É) ¿ÉÁ÷ͨÆðʼÈÕ Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) ½â½ûÊÐÖµ(ÍòÔª) ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) 2008Èý¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª)

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 479923.33 20090227 32.63 6483764.13 13.51 1.29

¡¡¡¡000839 ÖÐÐŹú°² 64939.53 20090206 41.63 526010.22 8.1 0.14

¡¡¡¡000029 ÉîÉî·¿A 57169.08 20090217 56.51 166362.02 2.91 0.0168

¡¡¡¡000429 ÔÁ¸ßËÙA 43124.89 20090217 34.30 172499.56 4 0.29

¡¡¡¡000876 ÐÂÏ£Íû 34577.71 20090207 45.70 258295.51 7.47 0.37

¡¡¡¡000667 ÃûÁ÷ÖÃÒµ 30910.82 20090220 22.95 118388.45 3.83 0.23

¡¡¡¡000912 ãòÌ컯 28860.00 20090213 49.33 289465.80 10.03 0.63

¡¡¡¡000550 ½­ÁåÆû³µ 26785.46 20090214 31.03 245086.96 9.15 0.74

¡¡¡¡000708 ´óÒ±ÌØ¸Ö 26123.85 20090207 58.13 141852.49 5.43 0.653

¡¡¡¡600100 ͬ·½¹É·Ý 24698.31 20090210 25.28 320831.01 12.99 0.28

¡¡¡¡600267 º£ÕýÒ©Òµ 19822.34 20090216 44.12 270178.56 13.63 0.303

¡¡¡¡000096 ¹ã¾ÛÄÜÔ´ 19697.15 20090206 37.31 84894.70 4.31 0.1845

¡¡¡¡600426 »ªÂ³ºãÉý 19322.03 20090222 38.98 246549.13 12.76 0.723

¡¡¡¡000826 ºÏ¼Ó×ÊÔ´ 16764.33 20090210 40.56 179546.01 10.71 0.19

¡¡¡¡600501 º½Ì쳿¹â 15249.48 20090215 47.01 91496.89 6 0.08

¡¡¡¡600090 Æ¡¾Æ»¨ 15216.23 20090223 41.36 62538.71 4.11 0.107

¡¡¡¡600463 ¿Õ¸Û¹É·Ý 14678.18 20090206 58.25 69868.13 4.76 0.2604

¡¡¡¡600630 ÁúÍ·¹É·Ý 12781.12 20090216 30.08 100970.85 7.9 0.049

¡¡¡¡000700 Ä£ËܿƼ¼ 12401.60 20090210 40.13 40553.22 3.27 0.0641

¡¡¡¡600588 ÓÃÓÑÈí¼þ 12074.40 20090228 25.87 254286.86 21.06 0.223

¡¡¡¡600186 Á«»¨Î¶¾« 11590.58 20090216 10.91 28860.55 2.49 0.0062

¡¡¡¡000417 ºÏ·Ê°Ù»õ 11387.27 20090228 30.86 85176.78 7.48 0.1965

¡¡¡¡000903 ÔÆÄÚ¶¯Á¦ 11178.00 20090213 29.56 70197.84 6.28 0.24

¡¡¡¡000032 ÉîÉ£´ïA 8394.66 20090207 36.05 47261.96 5.63 0.312

¡¡¡¡600138 ÖÐÇàÂà 6878.88 20090216 16.56 57438.66 8.35 0.2155

¡¡¡¡000793 »ªÎÅ´«Ã½ 6429.94 20090227 4.73 25848.38 4.02 0.1017

¡¡¡¡600113 Õã½­¶«ÈÕ 6375.00 20090208 43.22 31237.50 4.9 0.1

¡¡¡¡000713 ·áÀÖÖÖÒµ 6245.10 20090214 27.76 66822.57 10.7 0.1112

¡¡¡¡000533 Íò¼ÒÀÖ 5756.80 20090215 10.00 20148.80 3.5 0.0781

¡¡¡¡600529 ɽ¶«Ò©²£ 5530.28 20090217 21.49 56187.60 10.16 0.384

¡¡¡¡000610 Î÷°²ÂÃÓÎ 5420.83 20090214 27.55 20924.41 3.86 0.0381

¡¡¡¡600704 Öдó¹É·Ý 4749.13 20090217 12.67 41934.78 8.83 0.26

¡¡¡¡000790 »ªÉñ¼¯ÍÅ 3807.22 20090220 19.07 28516.06 7.49 0.0216

¡¡¡¡000567 º£µÂ¹É·Ý 3376.81 20090216 22.33 14047.54 4.16 0.0722

¡¡¡¡000762 Î÷²Ø¿óÒµ 3334.05 20090210 12.09 46543.29 13.96 0.25

¡¡¡¡600650 ½õ½­Í¶×Ê 2758.05 20090213 5.00 25567.13 9.27 0.45

¡¡¡¡600592 ÁúϪ¹É·Ý 2658.36 20090214 8.86 16721.08 6.29 0.2845

¡¡¡¡600054 »ÆɽÂÃÓÎ 2271.75 20090217 4.82 32940.38 14.5 0.354

¡¡¡¡600679 ½ðɽ¿ª·¢ 1768.10 20090216 5.00 11015.25 6.23 0.0398

¡¡¡¡000951 ÖйúÖØÆû 1650.84 20090213 3.94 28097.25 17.02 1.17

¡¡¡¡600565 µÏÂí¹É·Ý 1600.00 20090220 4.00 6096.00 3.81 0.1558

¡¡¡¡600791 ¾©ÄÜÖÃÒµ 1544.40 20090210 3.41 6965.24 4.51 0.408

¡¡¡¡600971 ºãԴúµç 942.00 20090215 5.00 14582.16 15.48 0.98

¡¡¡¡000779 STÅÉÉñ 932.21 20090212 5.00 3803.40 4.08 0.026

¡¡¡¡600405 ¶¯Á¦Ô´ 569.78 20090209 2.73 2769.13 4.86 -0.1

¡¡¡¡600985 À×Ãù¿Æ»¯ 450.00 20090209 5.00 4239.00 9.42 0.155

¡¡¡¡600101 Ã÷ÐǵçÁ¦ 438.16 20090226 1.35 2068.12 4.72 0.26

¡¡¡¡600107 ÃÀ¶ûÑÅ 40.63 20090216 0.11 386.03 9.5 0.01

¡¾±à¼­:À¶Óñ¹ó¡¿
Ö±Á¥°ÍÈ˵ÄÔ­Ìù£º
ÎÒ¹úʵʩ¸ßβ¹ÌùÕþ²ßÒÑÓÐÄêÍ·ÁË£¬µ«ÊǶàµØ±ê×¼ÒÑÊýÄêδÕÇ£¬¸ßνòÌùÂäʵÔâÓöÞÏÞΡ£
${ÊÓƵͼƬ2010}
¡¾¹ØÓÚÎÒÃÇ¡¿-¡¾ About us ¡¿- ¡¾ÁªÏµÎÒÃÇ¡¿-¡¾¹ã¸æ·þÎñ¡¿-¡¾¹©¸å·þÎñ¡¿-¡¾·¨ÂÉÉùÃ÷¡¿-¡¾ÕÐƸÐÅÏ¢¡¿-¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿-¡¾ÁôÑÔ·´À¡¡¿

±¾ÍøÕ¾Ëù¿¯ÔØÐÅÏ¢£¬²»´ú±íÖÐÐÂÉçºÍÖÐÐÂÍø¹Ûµã¡£ ¿¯Óñ¾ÍøÕ¾¸å¼þ£¬Îñ¾­ÊéÃæÊÚȨ¡£
δ¾­ÊÚȨ½ûֹתÔØ¡¢Õª±à¡¢¸´ÖƼ°½¨Á¢¾µÏñ£¬Î¥Õß½«ÒÀ·¨×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£

[ ÍøÉÏ´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤£¨0106168)][¾©ICPÖ¤040655ºÅ] [¾©¹«Íø°²±¸:110102003042-1] [¾©ICP±¸05004340ºÅ-1]
