»ù½ð¡°ÒþÐΡ±ÖزֹÉÒ»ÀÀ¡ª¡ªÖÐÐÂÍø
±¾Ò³Î»Ö㺠Ê×Ò³ ¡ú ÐÂÎÅÖÐÐÄ ¡ú ¾­¼ÃÐÂÎÅ
    »ù½ð¡°ÒþÐΡ±ÖزֹÉÒ»ÀÀ
2009Äê04ÔÂ29ÈÕ 10:55¡¡À´Ô´£ºÖ¤È¯ÈÕ±¨¡¡·¢±íÆÀÂÛ¡¡¡¡¡¾×ÖÌ壺¡ü´ó ¡ýС¡¿

¡¡¡¡×¢£º»ù½ðÔö³ÖÒþÐÎÖزֹɣ¬»ù½ðÀÛ¼ÆÔö³ÖÊýÁ¿³¬¹ý1000Íò¹É£»Ëùν»ù½ðÒþÐÎÖزֹɾÍÊÇδ½øÈë»ù½ðͶ×Ê×éºÏÇ°10´óÖزֹɣ¬½öÔÚÉÏÊй«Ë¾10´óÁ÷ͨ¹É¶«ÏÖÉí¡£

¡¡¡¡Ò»¼¾¶È»ù½ðÐÂÔö¡°ÒþÐΡ±ÖزֹÉ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹ÉÊýÁ¿ 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹É±ÈÀý(%) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹ÉÊýÁ¿ºÏ¼Æ(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹É±ÈÀýºÏ¼Æ(%) Ò»¼¾¶ÈÕÇ·ù(%) 2009Ò»¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) ÐÐÒµ

¡¡¡¡    (Íò¹É)

¡¡¡¡000886 º£ÄϸßËÙ 4343.57 5.90 10369.88 14.08 43.81 0.009 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡600546 ÖÐÓÍ»¯½¨ 3134.26 17.34 4298.80 23.79 57.49 0.0092 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600692 ÑÇͨ¹É·Ý 2635.10 11.37 4510.36 19.46 88.80 0.0144 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000905 ÏÃßÛÎñ 2564.45 11.02 8304.09 35.68 59.39 0.01 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡600704 Öдó¹É·Ý 2558.07 6.83 13303.61 35.50 53.22 0.13 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡600303 Êï¹â¹É·Ý 2412.67 13.15 2682.27 14.62 73.54 0.17 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600178 ¶«°²¶¯Á¦ 2374.15 10.18 6819.55 29.23 86.68 0.0495 »úеÉ豸

¡¡¡¡600399 ¸§Ë³ÌØ¸Ö 2166.91 9.32 3863.40 16.62 33.51 0.008 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600223 STÍò½Ü 1972.26 6.44 5678.60 18.55 68.88 0.01 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600367 ºìÐÇ·¢Õ¹ 1843.44 11.97 3598.17 23.37 93.24 -0.02 »¯¹¤

¡¡¡¡600640 ÖÐÎÀ¹úÂö 1836.25 8.90 5614.43 27.20 68.62 -0.005 ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡000407 ʤÀû¹É·Ý 1672.39 5.05 4023.56 12.15 65.59 0.018 »¯¹¤

¡¡¡¡000571 дóÖÞA 1520.79 2.11 19812.73 27.53 68.33 0.0291 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡000666 ¾­Î³·Ä»ú 1400.00 6.16 2773.49 12.20 54.41 -0.09 »úеÉ豸

¡¡¡¡600969 ³»µç¹ú¼Ê 1395.20 15.10 1734.37 18.77 93.77 0.0568 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600131 ẽ­Ë®µç 1313.04 3.62 13509.33 37.21 57.88 -0.085 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600321 ¹ú¶°½¨Éè 1296.80 9.30 1696.23 12.17 111.47 0.028 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600738 À¼ÖÝÃñ°Ù 1191.47 5.76 3471.67 16.80 110.29 0.036 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡000811 ÑĮ̀±ùÂÖ 1133.20 9.66 4527.96 38.60 86.06 0.037 »úеÉ豸

¡¡¡¡600190 ½õÖÝ¸Û 1122.62 1.67 36305.88 53.86 79.63 0.02 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡600291 Î÷Ë®¹É·Ý 1116.26 3.71 11839.26 39.30 77.31 0.0034 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡000830 ³Î÷»¯¹¤ 1069.17 1.02 51327.90 49.06 35.47 0.021 »¯¹¤

¡¡¡¡600662 Ç¿Éú¿Ø¹É 1000.00 1.82 1585.91 2.89 68.51 0.0433 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000796 ±¦É̼¯ÍÅ 999.99 4.91 1692.08 8.31 64.98 0.0359 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡600708 º£²©¹É·Ý 994.97 3.10 7816.72 24.33 76.86 0.0451 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡600288 ´óºã¿Æ¼¼ 846.79 3.34 7565.31 29.83 82.32 0.015 µç×ÓÔªÆ÷¼þ

¡¡¡¡600618 Âȼ¹¤ 826.32 1.10 61645.49 82.21 62.10 0.0029 »¯¹¤

¡¡¡¡600744 »ªÒøµçÁ¦ 786.49 1.66 7332.76 15.46 67.67 -0.2132 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡000782 ÃÀ´ï¹É·Ý 774.43 2.40 4364.57 13.53 42.86 0.01 »¯¹¤

¡¡¡¡000720 ³ÄÜ̩ɽ 733.87 0.93 16075.14 20.36 75.62 -0.0394 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600480 ÁèÔÆ¹É·Ý 728.80 3.51 6830.60 32.92 152.86 0.07 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600855 º½Ì쳤·å 725.69 3.11 3598.89 15.43 60.41 -0.023 ÐÅÏ¢É豸

¡¡¡¡000687 ±£¶¨Ìì¶ì 699.97 2.10 3327.93 9.99 55.64 -0.053 »¯¹¤

¡¡¡¡600869 ÈýÆÕÒ©Òµ 666.81 5.56 7321.39 61.01 66.26 -0.03 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000050 ÉîÌìÂíA 629.95 2.06 11269.67 36.80 48.21 -0.09 µç×ÓÔªÆ÷¼þ

¡¡¡¡000862 ÒøÐÇÄÜÔ´ 625.95 3.69 729.77 4.30 120.97 0.0018 »úеÉ豸

¡¡¡¡600372 *ST²ýºÓ 618.66 3.17 3969.58 20.33 97.37 -0.12 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600446 ½ðÖ¤¹É·Ý 510.40 4.09 680.40 5.46 95.05 0.01 ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡600842 ÖÐÎ÷Ò©Òµ 470.98 2.19 12645.80 58.68 46.79 0.0507 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600113 Õã½­¶«ÈÕ 432.90 2.93 8280.40 56.14 52.10 0.04 ×ÛºÏ

¡¡¡¡000602 ½ðÂí¼¯ÍÅ 432.76 3.98 1670.11 15.36 84.27 -0.04 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600192 ³¤³Çµç¹¤ 412.64 2.38 3560.54 20.55 127.02 0.0212 »úеÉ豸

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹ÉÊýÁ¿ 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹É±ÈÀý(%) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹ÉÊýÁ¿ºÏ¼Æ(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹É±ÈÀýºÏ¼Æ(%) Ò»¼¾¶ÈÕÇ·ù(%) 2009Ò»¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) ÐÐÒµ

¡¡¡¡(Íò¹É)

¡¡¡¡600378 Ìì¿Æ¹É·Ý 398.51 2.02 6767.49 34.38 84.22 0.016 »¯¹¤

¡¡¡¡000721 Î÷°²Òûʳ 359.97 2.68 3720.35 27.65 31.55 0.018 ²ÍÒûÂÃÓÎ

¡¡¡¡600184 лª¹â 354.49 6.34 888.00 15.87 103.28 -0.03 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600565 µÏÂí¹É·Ý 350.20 1.33 3612.20 13.69 129.85 0.0569 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600960 ±õÖÝ»îÈû 329.98 3.66 398.89 4.43 59.75 -0.0128 »úеÉ豸

¡¡¡¡600375 ÐÇÂíÆû³µ 323.79 1.73 7844.54 41.84 50.25 0.03 »úеÉ豸

¡¡¡¡600712 ÄÏÄþ°Ù»õ 306.39 3.78 1186.37 14.63 99.28 0.0278 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡002113 ÌìÈó·¢Õ¹ 299.99 4.13 299.99 4.13 92.46 0.014 »¯¹¤

¡¡¡¡000780 ƽׯÄÜÔ´ 286.80 0.73 902.32 2.31 101.74 0.17 ²É¾ò

¡¡¡¡002089 к£ÒË 259.97 2.87 2133.61 23.53 86.67 0.1021 ÐÅÏ¢É豸

¡¡¡¡002042 »ªæÚÉ«·Ä 258.51 4.35 258.51 4.35 47.00 -0.01 ·ÄÖ¯·þ×°

¡¡¡¡002163 Öк½ÈýöÎ 231.04 2.85 1134.50 14.00 102.63 0.026 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600896 Öк£º£Ê¢ 230.00 0.55 3033.22 7.20 68.20 0.01 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡002013 Öк½¾«»ú 228.52 3.05 1473.19 19.67 75.00 0.008 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600390 ½ðÈð¿Æ¼¼ 220.43 2.35 547.93 5.84 110.99 -0.1481 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600259 STÓÐÉ« 220.31 2.22 220.31 2.22 104.94 0.0053 »¯¹¤

¡¡¡¡002099 º£ÏèÒ©Òµ 214.96 2.63 2009.22 24.61 29.86 0.02 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡002066 ÈðÌ©¿Æ¼¼ 208.35 5.84 1018.35 28.55 40.78 0.0728 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡601727 ÉϺ£µçÆø 200.00 0.32 2865.17 4.65 35.29 0.05 »úеÉ豸

¡¡¡¡000657 *STÖÐÎÙ 200.00 1.39 1658.85 11.52 74.34 -0.087 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡000552 ¾¸Ô¶Ãºµç 193.93 2.10 193.93 2.10 63.54 0.1 ²É¾ò

¡¡¡¡600343 º½Ì춯Á¦ 179.89 1.11 7902.71 48.85 42.86 0.0174 »úеÉ豸

¡¡¡¡600732 ÉϺ£ÐÂ÷ 175.97 0.71 14497.59 58.46 66.07 0.062 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600505 Î÷²ýµçÁ¦ 172.99 0.51 16169.35 47.73 42.32 0.0109 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡000576 *ST¸Ê»¯ 150.00 0.60 150.00 0.60 49.46 -0.085 ʳƷÒûÁÏ

¡¡¡¡600461 ºé³Çˮҵ 148.94 2.22 565.83 8.44 59.85 0.037 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600346 ´óÏðËÜ 120.96 2.19 263.31 4.77 54.14 -0.081 »úеÉ豸

¡¡¡¡000589 Ç­ÂÖÌ¥A 120.00 0.71 282.90 1.67 43.95 0.11 »¯¹¤

¡¡¡¡600531 Ô¥¹â½ðǦ 116.06 0.51 11010.80 48.24 81.40 0.06 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡000151 ÖÐ³É¹É·Ý 100.00 0.56 3523.92 19.77 86.52 0.022 ×ÛºÏ

¡¡¡¡600160 ¾Þ»¯¹É·Ý 100.00 0.18 33059.01 59.37 69.92 -0.12 »¯¹¤

¡¡¡¡601007 ½ðÁê·¹µê 100.00 0.68 3345.00 22.60 37.28 0.029 ²ÍÒûÂÃÓÎ

¡¡¡¡002040 ÄϾ©¸Û 96.87 0.80 3450.39 28.64 54.96 0.01 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡002058 Íþ¶ûÌ© 83.00 2.46 83.00 2.46 31.64 -0.034 »úеÉ豸

¡¡¡¡600279 ÖØÇì¸Û¾Å 81.11 0.54 2990.71 19.84 52.70 0.0264 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000938 ×Ϲâ¹É·Ý 76.76 0.37 8461.52 41.06 60.07 0.024 ÐÅÏ¢É豸

¡¡¡¡600119 ³¤½­Í¶×Ê 75.01 0.29 12517.75 48.63 80.70 -0.0287 ×ÛºÏ

¡¡¡¡000885 ͬÁ¦Ë®Äà 69.86 1.11 651.87 10.35 52.53 0.0531 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600615 ·á»ª¹É·Ý 62.99 0.41 5170.98 33.98 114.45 0.008 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡002116 Öйúº£³Ï 57.53 1.19 1910.22 39.43 55.39 0.12 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600278 ¶«·½´´Òµ 48.00 0.34 3377.45 23.66 78.79 0.07 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡600624 ¸´µ©¸´»ª 45.82 0.18 1463.93 5.69 58.14 0.0166 ×ÛºÏ

¡¡¡¡600139 STÃà¸ß 25.38 0.47 610.71 11.40 105.30 0.04 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡Ò»¼¾¶È»ù½ðÔö³Ö¡°ÒþÐΡ±ÖزֹÉ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ Ôö¼õÇé¿ö 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹É±ÈÀý(%) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹ÉÊýÁ¿ºÏ¼Æ(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹É±ÈÀýºÏ¼Æ(%) Ò»¼¾¶ÈÕÇ·ù(%) 2009Ò»¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) ÐÐÒµ

¡¡¡¡(Íò¹É)

¡¡¡¡000816 ½­»´¶¯Á¦ 6251.10 10141.78 19.62 12064.46 23.34 53.25 0.0923 »úеÉ豸

¡¡¡¡000897 ½ò±õ·¢Õ¹ 5464.03 11127.87 6.88 59033.51 36.50 58.63 0.0036 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600496 ¾«¹¤¸Ö¹¹ 4790.96 5200.50 15.07 18816.02 54.54 89.90 0.052 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡000559 ÍòÏòÇ®³± 4190.91 6934.45 13.54 23887.72 46.65 108.09 0.069 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600418 ½­»´Æû³µ 3882.97 6535.48 7.42 27389.34 31.09 47.26 -0.06 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600872 Öоæ¸ßР3782.22 3967.04 6.00 8966.50 13.57 154.95 0.02 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600006 ¶«·çÆû³µ 3391.27 5070.69 6.35 5297.75 6.64 39.93 0.0012 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡601918 ¹úͶм¯ 3100.58 3714.02 10.55 8095.94 23.00 42.25 0.18 ²É¾ò

¡¡¡¡600881 ÑÇÌ©¼¯ÍÅ 2776.14 5474.95 4.64 24397.10 20.66 113.20 0.04 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600183 ÉúÒæ¿Æ¼¼ 2474.81 3834.54 4.01 51266.37 53.64 53.78 0.032 µç×ÓÔªÆ÷¼þ

¡¡¡¡600482 ·ç·«¹É·Ý 2466.10 2678.16 9.08 9998.38 33.89 146.97 0.01 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600469 ·çÉñ¹É·Ý 2434.97 4714.26 32.15 7231.60 49.32 87.23 0.015 »¯¹¤

¡¡¡¡000919 ½ðÁêÒ©Òµ 2080.92 2771.10 14.25 3269.99 16.82 42.30 0.0965 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600079 È˸£¿Æ¼¼ 2070.84 5030.25 15.47 6603.01 20.30 65.87 0.02 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000823 ³¬Éùµç×Ó 1976.64 3113.25 10.80 8374.37 29.05 66.90 0.0167 µç×ÓÔªÆ÷¼þ

¡¡¡¡600060 º£ÐŵçÆ÷ 1950.76 5074.38 19.92 6131.41 24.06 70.16 0.175 ¼ÒÓõçÆ÷

¡¡¡¡600594 Òæ°ÛÖÆÒ© 1875.93 2339.15 9.95 2821.86 12.00 46.23 0.062 Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600376 Ê׿ª¹É·Ý 1848.24 3297.83 18.31 8058.37 44.73 105.90 0.094 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600021 ÉϺ£µçÁ¦ 1767.81 2676.80 2.80 10404.04 10.88 52.72 0.0173 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡601002 ½úÒÚʵҵ 1692.34 1801.33 5.98 3141.75 10.43 34.16 0.013 »úеÉ豸

¡¡¡¡600102 À³¸Ö¹É·Ý 1676.15 4161.49 17.80 6558.55 28.06 50.94 -0.633 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600117 Î÷ÄþÌØ¸Ö 1625.39 4868.79 11.99 9996.00 24.61 68.92 0.004 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600665 ÌìµØÔ´ 1585.88 2489.24 7.13 7615.09 21.81 64.58 0.0204 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600826 À¼Éú¹É·Ý 1556.18 1580.00 9.80 5103.88 31.65 141.33 0.01 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ Ôö¼õÇé¿ö 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ù½ð³Ö¹É±ÈÀý(%) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹ÉÊýÁ¿ºÏ¼Æ(Íò¹É) 2009Ò»¼¾»ú¹¹³Ö¹É±ÈÀýºÏ¼Æ(%) Ò»¼¾¶ÈÕÇ·ù(%) 2009Ò»¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) ÐÐÒµ

¡¡¡¡(Íò¹É)

¡¡¡¡600806 À¥Ã÷»ú´² 1547.38 5088.37 32.09 7174.71 45.25 67.62 0.06 »úеÉ豸

¡¡¡¡000608 Ñô¹â¹É·Ý 1515.23 2022.46 5.38 12722.29 33.85 65.22 0.09 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡000966 ³¤Ô´µçÁ¦ 1501.73 2908.14 8.96 12128.65 37.38 78.21 0.02 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600742 Ò»Æû¸»Î¬ 1482.77 2067.70 12.24 4473.61 26.48 110.33 0.11 ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600644 ÀÖɽµçÁ¦ 1480.91 3303.49 13.43 5656.17 23.00 59.91 0.0333 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600561 ½­Î÷³¤ÔË 1455.39 3081.33 27.14 4178.43 36.80 39.05 0.17 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000635 Ó¢Á¦ÌØ 1428.39 1923.75 13.99 6204.00 45.13 50.83 0.05 »¯¹¤

¡¡¡¡600684 Ö齭ʵҵ 1424.65 1954.63 15.03 2192.05 16.86 66.26 0.01 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡000630 Í­ÁêÓÐÉ« 1411.53 3850.17 6.91 4761.53 8.54 99.55 0.13 ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡000822 ɽ¶«º£»¯ 1343.38 3501.10 3.91 39805.99 44.47 52.04 -0.15 »¯¹¤

¡¡¡¡000767 ÕÄÔóµçÁ¦ 1335.64 2193.09 1.76 80386.94 64.64 44.81 -0.0339 ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600035 ³þÌì¸ßËÙ 1304.70 5655.33 13.02 16996.99 39.14 29.10 0.09 ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000876 ÐÂÏ£Íû 1257.88 3932.82 5.31 43209.79 58.33 44.25 0.108 Å©ÁÖÄÁÓæ

¡¡¡¡600282 ÄÏ¸Ö¹É·Ý 1249.53 8953.94 10.09 34861.94 39.27 36.43 0.007 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡002233 ËþÅƼ¯ÍÅ 1221.79 1476.02 14.76 1768.07 17.68 75.88 0.08 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡000655 ½ðÁë¿óÒµ 1171.11 1992.84 12.88 3109.98 20.10 123.57 0.12 ²É¾ò

¡¡¡¡600126 º¼¸Ö¹É·Ý 1159.52 1724.04 4.19 14381.62 34.98 26.68 0.02 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600790 Çá·Ä³Ç 1157.52 1581.03 3.46 3993.31 8.73 41.43 0.028 ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡600884 ɼɼ¹É·Ý 1156.18 1176.07 4.21 3509.98 12.58 207.65 0.03 ·ÄÖ¯·þ×°

¡¡¡¡600720 ÆîÁ¬É½ 1155.75 7154.16 19.09 11113.18 29.66 68.36 0.119 ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡002133 ¹ãÓÍÅ 1056.73 1280.50 5.22 2501.80 10.19 66.76 0.02 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡000708 ´óÒ±ÌØ¸Ö 1047.10 1687.96 3.78 30037.80 67.18 48.36 0.068 ºÚÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600481 Ë«Á¼¹É·Ý 1029.06 1622.88 3.95 16511.39 40.20 114.69 0.0082 »¯¹¤

¡¡¡¡000553 ɳ¡´ïA 1026.19 2373.49 9.82 4100.24 16.96 54.87 0.0527 »¯¹¤

¡¡¡¡600151 º½Ìì»úµç 1007.44 1452.77 4.23 6813.85 19.82 120.54 -0.023 ×ÛºÏ

¡¡¡¡000511 Òø»ù·¢Õ¹ 1004.44 1857.44 1.80 14190.85 13.76 52.90 0.008 ·¿µØ²ú

¡¡¡¡2009ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æÒ½Ò©¹ÉÒ»ÀÀ

¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ ÕÇ·ù(%) ×òÊÕ(Ôª) »»ÊÖÂÊ(%) ³É½»¶î 2008Äêÿ¹ÉÊÕÒæ(Ôª) 2009Ò»¼¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ(Ôª) 2009ÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æ

¡¡¡¡(ÍòÔª)

¡¡¡¡002020 ¾©ÐÂÒ©Òµ 10.01 7.47 5.81 3349.17 -0.175 0.0005 ¾»ÀûÈóÔÚ100-300ÍòÔªÖ®¼ä

¡¡¡¡002030 ´ï°²»ùÒò 9.99 12.11 13.69 31065.12 0.19 0.04 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002100 Ì쿵ÉúÎï 9.99 18.61 7.36 8371.21 0.56 0.17 Ôö³¤·ù¶ÈΪ20%-50%

¡¡¡¡002166 À³ÒðÉúÎï 9.98 15.1 16.83 7948.18 0.06 -0.01 Ͻµ80-110%

¡¡¡¡600607 ÉÏʵҽҩ 9.50 19.14 9.87 40697.76 0.535 1.0818 ´ó·ùÔö³¤

¡¡¡¡002022 ¿Æ»ªÉúÎï 8.37 17.09 3.67 21147.00 0.53 0.1399 Ôö³¤·ù¶ÈΪ20-35%

¡¡¡¡600796 Ç®½­Éú»¯ 8.16 5.83 24.34 26542.49 -0.283 0.037 ÎÞ·¨×¼È·Ô¤²â

¡¡¡¡002007 »ªÀ¼ÉúÎï 8.02 45.37 3.01 28515.74 0.85 0.153 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002118 ×ÏöÎÒ©Òµ 7.48 15.38 8.15 4715.19 0.44 0.05 Ôö³¤Ô¤ÆÚ10%-20%

¡¡¡¡002004 »ª°îÖÆÒ© 7.45 20.2 5.82 6643.73 0.67 0.23 Ôö³¤60-90%

¡¡¡¡000952 ¹ã¼ÃÒ©Òµ 7.16 10.33 5.24 12433.14 0.392 0.019 ¾»ÀûÈóÔ¼396.45ÍòÔªÖÁ1189.36ÍòÔª£¬Ôö¼õ±ä¶¯Ô¼-95%ÖÁ-85%

¡¡¡¡002099 º£ÏèÒ©Òµ 7.05 8.5 15.26 10438.06 0.16 0.02 Ͻµ·ù¶ÈСÓÚ50%

¡¡¡¡002198 ¼ÎÓ¦ÖÆÒ© 6.50 13.1 13.99 3683.65 0.17 0.03 Ͻµ·ù¶ÈΪ35%-50%

¡¡¡¡002019 öθ»Ò©Òµ 5.08 12.61 16.42 22774.41 0.22 0.03 Ͻµ·ù¶ÈΪ75-90%

¡¡¡¡002252 ÉϺ£À³Ê¿ 4.64 26.59 6.16 6437.29 0.75 0.12 Ͻµ0%-30%

¡¡¡¡002001 ÐÂºÍ³É 4.17 27.46 4.67 16508.53 4.02 0.38 ¼õÉÙ40%-70%

¡¡¡¡000669 ÁìÏȿƼ¼ 3.99 7.04 2.36 1059.51 0.0133 -0.01 Àۼƾ»ÀûÈóµÄÔ¤¼ÆÊý-100.00ÍòÔª£¬Ï½µ126.48%

¡¡¡¡600385 ST½ðÌ© 3.08 4.01 3.74 1963.49 -0.18 -0.03 ¿÷Ëð

¡¡¡¡002038 Ë«ðØÒ©Òµ 2.97 33.26 1.46 6620.29 0.877 0.188 Ôö³¤Ô¼20%-40%£¬Ôö³¤·ù¶ÈΪ1925ÍòÔª~3849ÍòÔª

¡¡¡¡002223 ÓãÔ¾Ò½ÁÆ 2.90 24.8 7.70 7302.96 0.66 0.2 Ôö³¤50%-80%

¡¡¡¡002262 ¶÷»ªÒ©Òµ 2.70 20.13 6.36 3757.23 0.4 0.09 Ôö³¤·ù¶ÈСÓÚ30%

¡¡¡¡002219 ¶Àһζ 2.53 20.66 15.23 7254.31 0.5 0.12 ¾»ÀûÈóÔÚ2000ÍòÔªÖÁ2500ÍòÔª

¡¡¡¡002107 ÎÖ»ªÒ½Ò© 2.12 39.01 1.82 1545.96 0.72 0.19 Ôö³¤50%-70%

¡¡¡¡600200 ½­ËÕÎâÖÐ 1.77 4.02 5.97 12214.97 0.011 -0.013 ¿÷Ëð

¡¡¡¡600223 STÍò½Ü 0.00 7.1 1.68 3593.96 -0.3 0.01 ʵÏÖÓ¯Àû

¡¡¡¡000603 *STÍþ´ï 0.00 7.72 - - -0.02 -0.001 ¾»ÀûÈó-500ÍòÔªÖÁ-800ÍòÔª,Ͻµ146.31-294.09%

¡¡¡¡002016 ÊÀÈÙÕ×Òµ 0.00 7.75 - - 0.2186 -0.01 ¼õÉÙ50%-70%

¡¡¡¡

¡¾±à¼­:À¶Óñ¹ó¡¿

ÉÌѶ >>
Ö±Á¥°ÍÈ˵ÄÔ­Ìù£º
ÎÒ¹úʵʩ¸ßβ¹ÌùÕþ²ßÒÑÓÐÄêÍ·ÁË£¬µ«ÊǶàµØ±ê×¼ÒÑÊýÄêδÕÇ£¬¸ßνòÌùÂäʵÔâÓöÞÏÞΡ£
${ÊÓƵͼƬ2010}
±¾ÍøÕ¾Ëù¿¯ÔØÐÅÏ¢£¬²»´ú±íÖÐÐÂÉçºÍÖÐÐÂÍø¹Ûµã¡£ ¿¯Óñ¾ÍøÕ¾¸å¼þ£¬Îñ¾­ÊéÃæÊÚȨ¡£
δ¾­ÊÚȨ½ûֹתÔØ¡¢Õª±à¡¢¸´ÖƼ°½¨Á¢¾µÏñ£¬Î¥Õß½«ÒÀ·¨×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£
[ÍøÉÏ´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤£¨0106168)] [¾©ICPÖ¤040655ºÅ] [¾©¹«Íø°²±¸:110102003042-1] [¾©ICP±¸05004340ºÅ-1] ×Ü»ú£º86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

